とっぷぺーじ
<<  < 2013年5月24日 >  >>
ランキング全体
サーバー:   かえで  もみじ  あんず  かりん  さくら  すもも  ぽぷら  けやき  ぷらむ  なつめ  くぬぎ  つばき  みずき  つつじ  
レベル:                                                
増加量:                                                

順位 名前 レベル 経験値 増加量 職業
1 kunning 213 20,557,449,956 71.49 5,413,428,964 ヒーロー さくら
2 vとも 207 548,664,058 6.93 3,545,470,250 ファントム(4次) さくら
3 Verunina 215 5,385,514,634 16.66 2,843,928,005 エンジェリック さくら
4 でしゅざー 197 693,206,218 70.58 2,456,779,700 カイザー さくら
5 objectiveC 213 10,424,560,223 36.25 2,250,512,180 ワイルドハンター さくら
6 春風レンナ 210 12,108,637,103 50.15 1,946,588,145 カンナ さくら
7 r凧丸r 209 9,549,031,443 83.85 1,754,530,460 バトルメイジ さくら
8 黒檸檬サンド 210 2,693,485,534 11.15 1,741,259,613 デーモンスレイヤー さくら
9 仙狐まちる 211 16,913,015,942 66.09 1,488,484,775 デュアルブレイド さくら
10 爻だっしゅ爻 211 15,967,032,842 62.39 1,261,928,605 カイザー さくら
11 割れたリンゴ 201 2,490,504,576 94.03 1,090,567,632 ナイトロード さくら
12 wSkayw 208 1,422,892,438 14.99 1,068,901,431 デーモンスレイヤー さくら
13 ユズリネ 204 2,344,087,345 51.22 1,024,070,111 メルセデス(4次) さくら
14 秀舞 200 1,668,872,156 75.61 906,715,234 バトルメイジ さくら
15 EruBuran 202 236,193,210 7.43 852,932,793 デュアルブレイド さくら
16 赤碕 207 5,830,181,937 73.72 835,822,389 ファントム(4次) さくら
17 xo音杏子ox 201 824,462,858 31.13 824,102,488 ビショップ さくら
18 joisoed 201 1,733,805,880 65.46 803,752,941 ルミナス さくら
19 にみてでぢだ 202 1,225,637,318 38.56 798,019,659 ルミナス さくら
20 oaiaicksssdf 202 1,367,676,537 43.03 794,621,064 ルミナス さくら
21 みよみぬしぢ 202 1,524,158,799 47.95 793,764,027 ルミナス さくら
22 つちぢづけこ 202 1,410,486,746 44.38 778,623,040 ルミナス さくら
23 dghidsufhgkj 202 1,562,369,698 49.16 771,559,873 ルミナス さくら
24 ぬべぷづぞぢ 202 2,302,630,663 72.45 763,304,735 ルミナス さくら
25 iouynh 201 303,783,808 11.47 754,359,600 ルミナス さくら
26 iouyna 201 274,671,402 10.37 748,420,632 ルミナス さくら
27 しゆひひにか 207 4,244,156,877 53.66 745,738,616 ルミナス さくら
28 uuauncns 195 497,319,777 56.89 744,455,172 ルミナス さくら
29 iouynf 201 649,730,407 24.53 744,353,730 ルミナス さくら
30 チェリメルン 206 2,099,117,086 31.85 738,267,532 ルミナス さくら
31 dgdfhdhdつつ 205 1,571,628,613 28.61 736,035,486 ルミナス さくら
32 てねちすasdv 207 3,597,364,999 45.48 735,391,976 ルミナス さくら
33 sdtgwsswねて 205 4,817,417,831 87.72 734,584,212 ルミナス さくら
34 iouynj 201 322,106,769 12.16 730,410,066 ルミナス さくら
35 てくゆはみゆ 207 1,518,565,275 19.20 728,966,168 ルミナス さくら
36 暴走べあ 209 9,187,048,981 80.67 726,040,456 メルセデス(4次) さくら
37 Amhgnnnds 207 1,576,785,741 19.93 715,170,648 ルミナス さくら
38 アクォース 209 11,206,499,148 98.40 710,200,626 デュアルブレイド さくら
39 ひろば知らず 212 2,999,029,224 11.05 708,668,805 ハヤト さくら
40 我は暇無 200 1,450,907,765 65.74 681,480,237 ダークナイト さくら
41 Hartchan 200 673,185,294 30.50 650,876,862 カンナ さくら
42 Aqwdee 207 3,682,527,026 46.56 628,558,380 ルミナス さくら
43 絶l影 204 2,670,570,585 58.35 624,151,328 デーモンスレイヤー さくら
44 VolcanTeck 210 4,297,953,949 17.80 603,911,365 ファントム(4次) さくら
45 hyuerj 204 3,482,524,629 76.09 601,747,876 ルミナス さくら
46 こじゅっ 209 3,403,081,710 29.88 594,879,375 エヴァン(10次) さくら
47 白井青 202 2,105,270,385 66.24 573,476,278 ビショップ さくら
48 こなりょー 204 4,151,597,539 90.71 567,976,962 デュアルブレイド さくら
49 沙紅らびゅ 212 8,765,485,309 32.31 562,869,463 ファントム(4次) さくら
50 神木ユイ 199 94,115,151 8.52 518,037,485 エンジェリック さくら
51 夜神賢斗 206 2,303,641,266 34.95 507,584,350 ヒーロー さくら
52 Feyry 205 4,838,597,218 88.10 503,808,851 カイザー さくら
53 vxvそふぃvxv 205 2,049,203,196 37.31 499,064,947 エンジェリック さくら
54 そうちぁ 209 978,908,701 8.59 463,251,392 カイザー さくら
55 夜桜るるな 200 1,608,483,114 72.88 460,018,420 カンナ さくら
56 びぼーい 216 30,011,613,246 87.63 431,051,690 シャドー さくら
57 銃士オパチ 205 1,230,871,675 22.41 429,204,947 キャプテン さくら
58 星鈴ねこ 214 27,957,569,850 91.72 427,251,437 ルミナス さくら
59 たしわはひゆ 195 422,001,342 48.27 399,070,861 ルミナス さくら
60 みくにーに 207 579,783,682 7.33 398,915,645 ヒーロー さくら
61 FinalKila 203 516,713,150 13.54 398,830,526 クロスボウマスター さくら
62 しだすすけだ 203 2,165,466,534 56.78 394,884,100 ルミナス さくら
63 ぱちでび 205 673,998,103 12.27 394,870,408 デーモンスレイヤー さくら
64 soopggssdxc 195 774,995,679 88.66 392,142,525 ルミナス さくら
65 soopgqsdwes 195 741,587,753 84.84 379,384,578 ルミナス さくら
66 NeoVENEZIAn 207 7,074,198,828 89.45 361,260,028 ファントム(4次) さくら
67 西風番長 210 104,538,820 0.43 361,029,648 デュアルブレイド さくら
68 さつき斬 203 1,620,123,152 42.48 356,705,021 シャドー さくら
69 檸檬cookie 189 588,551,524 95.51 355,152,328 エンジェリック さくら
70 oるみきゅんo 198 577,706,012 55.49 347,028,834 ルミナス さくら
71 伽羅奢 204 658,314,574 14.38 341,362,966 ダークナイト さくら
72 小兵vbdg 205 5,451,926,315 99.27 340,032,912 ルミナス さくら
73 wxこぃxw 205 341,654,028 6.22 338,791,167 カイザー さくら
74 hyuerf 203 2,262,284,159 59.31 335,674,656 ルミナス さくら
75 ビヲ 198 489,566,380 47.02 335,439,391 エンジェリック さくら
76 おつかわこ 187 14,504,317 2.64 332,666,213 エンジェリック さくら
77 dfgyddくぢ 195 273,371,623 31.27 332,106,414 ルミナス さくら
78 いいちの 203 2,128,278,007 55.80 332,075,260 カイザー さくら
79 かのんe 203 2,649,266,629 69.46 329,722,647 エンジェリック さくら
80 Durodex 200 1,483,299,231 67.20 326,027,508 デーモンスレイヤー さくら
81 zxもきゅxz 202 1,184,313,876 37.26 324,198,664 デーモンスレイヤー さくら
82 幻影Be 205 1,006,411,905 18.32 317,692,991 ファントム(4次) さくら
83 しこつつhせg 198 494,001,904 47.45 308,490,840 ルミナス さくら
84 vvvふぇむvvv 210 3,697,542,283 15.31 308,468,077 デュアルブレイド さくら
85 真実の王子 201 1,077,289,400 40.67 305,760,229 カイザー さくら
86 りなこっくま 205 2,381,441,019 43.36 305,055,933 ファントム(4次) さくら
87 石原の鉛筆 202 1,682,903,170 52.95 303,920,472 キャプテン さくら
88 じぼでどfkh 194 178,926,908 21.69 303,693,260 ルミナス さくら
89 なこぺろん 200 1,988,840,530 90.11 300,899,615 ファントム(4次) さくら
90 ころりゅ 202 2,213,464,768 69.64 299,546,283 ナイトロード さくら
91 sitlass 195 726,068,821 83.06 298,069,744 カンナ さくら
92 ロAzaleaロ 204 2,452,526,830 53.58 295,606,919 パラディン さくら
93 v唖綺v 200 799,806,891 36.23 285,124,464 デーモンスレイヤー さくら
94 ガレロス 205 3,632,852,435 66.15 280,666,782 バイパー さくら
95 せへむひしう 195 371,834,604 42.53 276,302,214 ルミナス さくら
96 きひろo 210 10,919,827,287 45.23 275,445,359 さくら
97 艶茜 213 9,505,470,114 33.05 274,634,565 デュアルブレイド さくら
98 牛さがり 203 162,879,809 4.27 262,388,132 パラディン さくら
99 ヵッ井 206 2,735,192,154 41.50 261,868,271 カイザー さくら
100 ほたてのグミ 201 1,535,053,700 57.96 260,096,498 クロスボウマスター さくら
101 ooカイネoo 203 1,571,726,341 41.21 250,129,855 デーモンスレイヤー さくら
102 はぁきゃん 204 3,018,357,534 65.95 248,163,876 ボウマスター さくら
103 せぴにゃん 200 1,855,682,241 84.08 247,116,801 カイザー さくら
104 AngelusAlma 200 674,623,417 30.56 247,008,459 エンジェリック さくら
105 loちび猫ol 203 2,835,609,472 74.35 244,536,583 デュアルブレイド さくら
106 ooCLAlREoo 200 8,304,423 0.37 240,803,141 バトルメイジ さくら
107 えっBAN君 201 2,596,148,984 98.02 240,509,739 エヴァン(10次) さくら
108 ミ雪花 202 365,608,272 11.50 239,738,625 ルミナス さくら
109 LIFEspan 200 722,818,854 32.75 237,450,321 エンジェリック さくら
110 よさく彡 200 1,396,056,027 63.25 228,769,582 ボウマスター さくら
111 NestaFamily 204 1,988,678,107 43.45 226,402,694 ダークナイト さくら
112 北の極楽蝶 204 2,824,045,516 61.70 225,486,756 デュアルブレイド さくら
113 xDzaubererx 201 301,602,459 11.38 223,649,035 エヴァン(10次) さくら
114 水音ちぃ 200 407,589,672 18.46 217,466,803 エヴァン(10次) さくら
115 小虹ちゃん 203 1,651,397,084 43.30 215,545,919 カンナ さくら
116 狐丈 184 63,798,695 13.85 215,198,380 ワイルドハンター さくら
117 卍羅紋覇者卍 208 147,867,704 1.55 205,995,048 デュアルブレイド さくら
118 噛麺糊堕 196 716,047,756 77.28 205,714,197 ルミナス さくら
119 Chaiso 207 254,027,536 3.21 204,303,461 バイパー さくら
120 兵部少佐 208 1,312,372,848 13.82 203,499,810 アラン(4次) さくら
121 びすけさん 207 974,665,985 12.32 200,681,091 カイザー さくら
122 chuchandesu 200 1,085,549,998 49.18 200,614,505 ナイトロード さくら
123 魔sa猿ru魔 208 2,491,112,388 26.25 195,124,542 ビショップ さくら
124 めそ漬け 200 865,595,515 39.21 195,098,896 ファントム(4次) さくら
125 あいx彡 203 2,678,105,705 70.22 191,809,379 ファントム(4次) さくら
126 Lunasi 202 2,261,898,978 71.17 185,589,376 ルミナス さくら
127 人生詰みぽ 180 44,873,924 12.30 183,717,240 エンジェリック さくら
128 RUIにゃぁ 200 351,005,464 15.90 182,970,556 ナイトロード さくら
129 ライトUP 201 1,533,838,454 57.91 180,754,295 バトルメイジ さくら
130 熊猫印 206 5,391,209,415 81.80 180,616,514 ダークナイト さくら
131 ぁずにゃすv 196 861,928,561 93.02 177,011,039 ルミナス さくら
132 miriika 202 1,455,923,538 45.81 176,444,549 ビショップ さくら
133 りーあーv 200 1,557,847,475 70.58 165,706,245 メルセデス(4次) さくら
134 めそ煮汁 203 2,375,883,049 62.29 163,476,273 カイザー さくら
135 ぼぼっぼぼ 200 914,836,534 41.45 159,266,830 メルセデス(4次) さくら
136 くらぱみゅ 200 1,355,257,158 61.40 154,128,552 メルセデス(4次) さくら
137 xox朔太郎xox 208 3,162,545,667 33.32 152,033,454 シャドー さくら
138 MineStepper 200 1,519,192,625 68.83 150,842,453 シャドー さくら
139 olMutsukilo 192 54,209,338 7.38 146,254,749 ハヤト さくら
140 vCHERRYx 207 2,873,942,182 36.34 143,944,246 シャドー さくら
141 魔おっぱい王 200 1,044,272,408 47.31 142,841,160 デーモンスレイヤー さくら
142 x沙玖良x 200 1,418,673,475 64.27 141,116,314 メルセデス(4次) さくら
143 サンピーチィ 188 323,073,532 55.57 139,475,745 エンジェリック さくら
144 v大入り店長v 202 1,725,186,277 54.28 136,456,805 エヴァン(10次) さくら
145 ひーよっこ 203 2,104,638,623 55.18 135,730,173 エヴァン(10次) さくら
146 SeekArtie 200 279,814,269 12.67 125,096,775 アラン(4次) さくら
147 SmallRainbow 201 215,661,271 8.14 123,819,526 ボウマスター さくら
148 lo猫仔ol 193 356,196,716 45.78 122,688,697 カイザー さくら
149 x機械君子x 196 66,335,799 7.15 122,274,515 メカニック さくら
150 歪魔まぎあ 209 1,344,757,069 11.80 121,369,273 カンナ さくら
151 キャスピィー 207 2,029,701,590 25.66 118,612,287 バイパー さくら
152 霖寧kna 193 117,625,261 15.12 114,553,812 カンナ さくら
153 x暗闇絶望x 204 117,923,896 2.57 113,492,696 デーモンスレイヤー さくら
154 すずしな 178 25,632,473 7.89 108,326,905 アラン(4次) さくら
155 ちゃんりo 183 173,632,399 39.97 107,098,686 アラン(4次) さくら
156 黄金らべる 202 213,984,087 6.73 106,548,252 ファントム(4次) さくら
157 砺愁 172 153,241,877 66.96 105,260,829 さくら
158 はなぷ卍 207 31,112,505 0.39 102,005,722 ナイトロード さくら
159 魔犬ミケ 200 926,769,443 41.99 101,153,632 ビショップ さくら
160 跳刻 202 2,711,551,994 85.31 100,449,434 カイザー さくら
161 麻鄙 203 496,769,229 13.02 97,606,901 デュアルブレイド さくら
162 ぱんたたん 194 113,659,692 13.78 97,602,700 ルミナス さくら
163 鉾oまんまo槍 201 2,282,256,363 86.17 96,513,003 ダークナイト さくら
164 秀詫 200 954,399,505 43.24 96,215,129 さくら
165 夢幻翔子 212 231,985,380 0.85 95,838,489 ファントム(4次) さくら
166 xxx槐LiC 206 4,013,215,145 60.89 94,546,411 エンジェリック さくら
167 桜庭由稀 200 1,153,924,878 52.28 94,183,087 バトルメイジ さくら
168 だんごかぃざ 202 792,961,894 24.95 93,244,065 カイザー さくら
169 ふぃらぴ 202 1,502,592,816 47.27 91,664,129 アークメイジ(氷・雷) さくら
170 よいこhh 190 353,880,255 54.17 91,320,852 エンジェリック さくら
171 まぁあたんv 201 331,338,176 12.51 91,116,616 デュアルブレイド さくら
172 xoゾハルox 203 1,393,239,891 36.53 88,995,337 エヴァン(10次) さくら
173 あっ熊さん 200 281,262,690 12.74 88,982,292 デーモンスレイヤー さくら
174 LinMinmei 201 2,301,223,466 86.89 88,974,929 メルセデス(4次) さくら
175 マタギー 201 1,663,571,445 62.81 87,422,678 ボウマスター さくら
176 だんご子 202 87,097,667 2.74 87,026,671 ファントム(4次) さくら
177 バンガィ 195 682,337,541 78.06 86,754,769 カイザー さくら
178 龍たると 212 25,025,511,280 92.25 86,665,078 カイザー さくら
179 騎獣の弩射 190 320,503,403 49.06 83,361,077 ワイルドハンター さくら
180 うまとむ 204 3,943,576,593 86.17 83,032,816 ファントム(4次) さくら
181 みぽけーん 190 515,174,342 78.87 82,879,042 エンジェリック さくら
182 Tainaka律 201 840,013,598 31.71 82,056,816 デュアルブレイド さくら
183 えなめるるぅ 200 175,392,622 7.94 81,962,942 ヒーロー さくら
184 メカゃん 200 1,292,835,927 58.57 79,849,515 メカニック さくら
185 刀鍛冶職人 192 13,414,531 1.82 76,195,893 ハヤト さくら
186 天色でんち 206 2,847,719,163 43.21 72,983,392 エンジェリック さくら
187 nenonikukyuu 201 1,413,331,723 53.36 72,052,841 ヒーロー さくら
188 黒ももo 200 943,581,123 42.75 71,743,400 バトルメイジ さくら
189 旭彩子 200 412,494,793 18.69 71,048,276 ビショップ さくら
190 虎たると 200 936,706,684 42.44 69,546,465 ファントム(4次) さくら
191 xoLノox 192 311,214,267 42.40 69,365,229 エンジェリック さくら
192 もヵxx 200 1,053,748,125 47.74 66,683,250 ビショップ さくら
193 loでーりぃol 202 1,334,305,308 41.98 65,161,275 バトルメイジ さくら
194 めそ三世 200 1,140,679,063 51.68 61,893,217 パラディン さくら
195 AsroK 200 1,995,134,376 90.39 60,765,760 カイザー さくら
196 xxきゃもxx 206 1,487,010,265 22.56 60,337,137 バトルメイジ さくら
197 逢音o 202 629,981,495 19.82 59,937,295 ボウマスター さくら
198 かまにか 207 6,094,733,136 77.06 56,922,728 デュアルブレイド さくら
199 双天月 203 2,583,810,752 67.75 51,877,425 デュアルブレイド さくら
200 熊猫月 200 1,174,544,049 53.21 51,698,062 デーモンスレイヤー さくら
201 ごんたぁん 200 865,836,018 39.23 50,620,786 クロスボウマスター さくら
202 一l鬼灯l一 185 459,906,959 94.22 50,465,160 エンジェリック さくら
203 あやつー 193 455,471,117 58.54 48,505,232 カイザー さくら
204 不知火みかど 202 1,165,772,343 36.68 48,456,484 カイザー さくら
205 クーッコッコ 204 2,912,640,115 63.64 47,728,099 ボウマスター さくら
206 闇槌使龍 200 277,866,596 12.59 46,996,728 デーモンスレイヤー さくら
207 長ネギ汁 181 125,858,268 32.55 46,951,830 エンジェリック さくら
208 CloseMyEyes 205 4,509,372,940 82.11 45,878,358 デュアルブレイド さくら
209 w十字太郎w 196 316,602,274 34.17 45,642,320 ハヤト さくら
210 うみたぁん 210 7,616,628,166 31.54 44,744,652 シャドー さくら
211 vvv卍解vvv 200 281,431,588 12.75 42,900,580 メルセデス(4次) さくら
212 神凪いち 202 60,741,934 1.91 42,207,435 エンジェリック さくら
213 eeクレアee 193 331,459,072 42.60 41,825,281 エンジェリック さくら
214 月乃湖 200 1,070,560,403 48.50 40,867,735 デーモンスレイヤー さくら
215 o蝋人形o 203 284,771,593 7.46 39,981,829 シャドー さくら
216 ooAIRIKOoo 200 362,119,772 16.40 39,048,867 ワイルドハンター さくら
217 春華v 200 134,209,361 6.08 38,663,231 デュアルブレイド さくら
218 扇職人 197 457,979,113 46.63 38,522,072 カンナ さくら
219 龍闘魔龍 200 640,479,450 29.02 37,369,254 バトルメイジ さくら
220 kennkouz 202 1,339,703,588 42.15 36,847,830 ビショップ さくら
221 味甘 196 670,329,676 72.34 36,631,396 カンナ さくら
222 にゃん炎竜 200 1,982,386,319 89.82 36,457,487 エヴァン(10次) さくら
223 ぱむcyan 201 1,322,982,401 49.95 35,985,095 エヴァン(10次) さくら
224 vまぃな 201 1,807,770,366 68.25 35,559,566 カンナ さくら
225 夢想天生APA 199 781,809,991 70.84 34,556,198 バイパー さくら
226 如月なぎさ 200 1,285,542,412 58.24 34,059,999 クロスボウマスター さくら
227 酒と私とあれ 201 89,695,491 3.38 33,615,843 カンナ さくら
228 なぎけい 208 1,246,830,810 13.13 32,440,029 キャプテン さくら
229 布布夜 204 175,072,071 3.82 31,013,776 デーモンスレイヤー さくら
230 虎ぉこ 202 553,494,170 17.41 29,163,745 カイザー さくら
231 ゴボウの戦士 186 409,626,737 79.17 29,010,011 アラン(4次) さくら
232 みちゃ桜猫 194 431,597,526 52.33 27,570,415 カイザー さくら
233 聖院さくら 209 82,363,178 0.72 27,362,923 ビショップ さくら
234 罪人の群れ 200 36,830,784 1.66 26,716,613 ビショップ さくら
235 xAvDx 200 99,280,780 4.49 26,243,812 デーモンスレイヤー さくら
236 美飛ダシュ 203 314,526,092 8.24 26,241,753 カンナ さくら
237 HealingSound 200 1,457,927,053 66.05 25,512,691 デーモンスレイヤー さくら
238 Malial 202 650,894,556 20.48 25,361,846 ファントム(4次) さくら
239 RecWi 202 49,590,334 1.56 25,338,520 ビショップ さくら
240 ツァヴール 205 2,761,131,833 50.27 25,149,635 メカニック さくら
241 RiraClaire 200 1,557,113,777 70.55 25,110,997 ルミナス さくら
242 れもリュカ 203 430,386,155 11.28 24,749,729 デーモンスレイヤー さくら
243 崇めラジオ 200 33,673,740 1.52 24,749,716 カンナ さくら
244 人形なの 200 688,464,031 31.19 24,093,312 カンナ さくら
245 さららるみ 204 1,488,759,108 32.53 23,908,172 ルミナス さくら
246 桜すずね 200 647,329,701 29.33 23,735,160 ルミナス さくら
247 うみかんo 200 297,737,662 13.49 23,587,174 カンナ さくら
248 みる姫なのだ 181 117,418,920 30.37 20,987,306 エンジェリック さくら
249 o千瑠乃o 201 1,591,828,678 60.10 20,616,626 メルセデス(4次) さくら
250 解月牙天昇 200 47,058,179 2.13 19,013,766 ボウマスター さくら
251 櫻リボルバー 202 2,616,587,500 82.33 18,857,963 ボウマスター さくら
252 らっぴーす 200 635,330,262 28.78 18,231,690 ファントム(4次) さくら
253 NiaxLily 200 280,080,658 12.69 17,770,027 パラディン さくら
254 みい子さん 200 190,252,148 8.62 17,719,343 ダークナイト さくら
255 月湖ちゃ 201 77,386,355 2.92 16,425,964 カンナ さくら
256 WhiteBass 200 733,511,556 33.23 15,585,324 ビショップ さくら
257 ox初xo 202 770,322,694 24.23 14,827,681 シャドー さくら
258 平凡市民 203 3,500,608,805 91.78 13,467,619 クロスボウマスター さくら
259 x幽玲x 200 529,160,118 23.97 13,320,247 パラディン さくら
260 光闇加奈 203 3,231,674,474 84.73 11,810,718 ルミナス さくら
261 戦術的暇人 201 660,346,301 24.93 11,534,410 デュアルブレイド さくら
262 Io蓮o華oI 208 5,948,311,449 62.68 11,208,925 ナイトロード さくら
263 まおさんt 200 1,677,132,444 75.99 11,179,342 ルミナス さくら
264 ぱらぴす 202 2,117,391,016 66.62 10,770,591 パラディン さくら
265 CocoFlora 200 845,083,751 38.29 10,690,092 カンナ さくら
266 獄xHeavenx獄 200 12,227,775 0.55 10,574,712 デーモンスレイヤー さくら
267 えるたんx 200 487,382,755 22.08 10,434,342 クロスボウマスター さくら
268 炎帝の獅子 200 1,176,430,141 53.30 9,948,372 カイザー さくら
269 黒聖ディスカ 195 92,561,303 10.58 9,383,470 ルミナス さくら
270 魔闘鬼 200 287,506,141 13.02 9,136,425 パラディン さくら
271 FalkFord 205 967,245,839 17.61 8,804,728 アークメイジ(火・毒) さくら
272 illumine 200 327,970,750 14.86 8,449,563 ルミナス さくら
273 斑崇 200 471,864,773 21.38 8,317,898 ファントム(4次) さくら
274 特殊清掃部隊 208 5,404,259,384 56.94 8,286,349 ダークナイト さくら
275 きりらう 200 128,530,531 5.82 8,267,053 シャドー さくら
276 ぷるめりあっ 200 556,866,365 25.23 8,151,985 ビショップ さくら
277 聖あるるぅ 206 4,332,717,655 65.74 7,411,478 ビショップ さくら
278 米咲 200 272,003,422 12.32 7,129,690 パラディン さくら
279 もふc 200 73,823,216 3.34 6,912,109 キャプテン さくら
280 xoレノox 200 316,140,680 14.32 6,826,324 シャドー さくら
281 霖夢res 200 761,541,244 34.50 6,588,636 バトルメイジ さくら
282 姫ちゃんZZR 202 1,572,158,635 49.46 6,273,562 カイザー さくら
283 カニえばん 200 11,508,279 0.52 5,960,852 エヴァン(10次) さくら
284 ひヵるたん 200 1,137,374,242 51.53 5,859,850 デュアルブレイド さくら
285 熊猫心 201 233,907,697 8.83 5,856,302 ルミナス さくら
286 xSmi彡 203 2,616,243,694 68.60 5,830,000 ルミナス さくら
287 マィユ 202 765,389,837 24.08 5,602,828 ヒーロー さくら
288 怪盗はるみち 201 1,417,197,217 53.51 5,592,303 ナイトロード さくら
289 放浪弓師 201 1,736,607,442 65.57 5,471,202 ボウマスター さくら
290 くるくるんッ 202 2,722,436,612 85.66 4,418,160 デュアルブレイド さくら
291 じゃせん 176 113,787,607 39.38 4,075,852 さくら
292 ぱぴ子ですぅ 202 418,100,946 13.15 3,916,096 エンジェリック さくら
293 ももたんだぉ 200 353,498,975 16.01 3,670,280 ナイトロード さくら
294 wみかん猫w 200 258,588,659 11.71 3,315,777 ボウマスター さくら
295 pれぃかq 200 155,481,740 7.04 3,157,113 デュアルブレイド さくら
296 DFox 201 31,120,260 1.17 3,140,389 キャプテン さくら
297 pユフィq 206 457,397,124 6.94 2,805,230 ファントム(4次) さくら
298 olぴよんせlo 202 440,919,450 13.87 2,764,175 カイザー さくら
299 ゼゥス 201 1,734,006,959 65.47 1,945,920 カイザー さくら
300 ゆりしゃん 200 29,036,125 1.31 1,919,104 メルセデス(4次) さくら
301 ぶしにく 201 218,736,355 8.25 1,890,464 ハヤト さくら
302 はるx彡 201 1,446,703,191 54.62 1,679,379 ファントム(4次) さくら
303 闇シャボン 210 7,797,372,699 32.29 1,302,479 ルミナス さくら
304 ネオモヌス 200 226,937,279 10.28 1,128,915 デーモンスレイヤー さくら
305 瑠璃らぴす 201 1,834,797,982 69.27 1,109,251 デーモンスレイヤー さくら
306 マエミセデス 200 617,420,665 27.97 917,143 メルセデス(4次) さくら
307 vvSATOv 201 1,414,067,450 53.39 897,257 ハヤト さくら
308 宝嬢海音 200 180,926,298 8.19 752,510 ルミナス さくら
309 サララC 200 736,813,936 33.38 752,357 デーモンスレイヤー さくら
310 o星羽白o 202 1,244,429,229 39.15 723,764 メルセデス(4次) さくら
311 くぅじゃ 200 1,689,004,770 76.52 714,040 ナイトロード さくら
312 どりにぃ 208 3,921,332,936 41.32 683,700 エヴァン(10次) さくら
313 かんしゃくぅ 201 72,301,731 2.72 673,100 さくら
314 夜更けの月o 195 96,724,541 11.06 652,800 ルミナス さくら
315 竜宮ひな 195 390,518,673 44.67 586,500 カンナ さくら
316 xのっひーx 200 1,068,628,787 48.41 578,586 キャプテン さくら
317 侍パダナフ 202 13,324,134 0.41 571,975 ハヤト さくら
318 惚ぬん 172 130,736,750 57.13 552,169 さくら
319 oメルローゼo 178 196,627,342 60.57 524,600 アラン(4次) さくら
320 九十九比売 203 487,774,030 12.78 502,560 カンナ さくら
321 ぅらじゃ 201 2,723,676 0.10 477,000 デュアルブレイド さくら
322 マエミセss 200 5,076,531 0.23 413,477 バトルメイジ さくら
323 xx茉実xx 201 941,567,214 35.55 408,100 ボウマスター さくら
324 憂楼 200 367,785 0.01 367,785 メカニック さくら
325 ro苔桃se 200 8,031,264 0.36 265,000 ファントム(4次) さくら
326 影卍智友卍影 201 201,375,155 7.60 242,784 カンナ さくら
327 卍Kareha卍 202 97,720,016 3.07 187,378 キャプテン さくら
328 kennkoua 200 1,636,371,489 74.14 183,183 デュアルブレイド さくら
329 綺羅vv 196 150,172,211 16.20 177,655 アラン(4次) さくら
330 ぅたv 202 1,295,565,978 40.76 174,056 エヴァン(10次) さくら
331 sx真新xs 205 2,962,595,001 53.94 172,931 カイザー さくら
332 Ruptm 214 15,879,853,188 52.10 169,983 ファントム(4次) さくら
333 盗電 206 2,850,402,901 43.25 168,553 ファントム(4次) さくら
334 xれんしゃんx 203 1,943,547,579 50.96 168,553 デュアルブレイド さくら
335 姫菜仔 201 1,188,238,511 44.86 168,553 ファントム(4次) さくら
336 帯電 202 579,494,543 18.23 156,489 ビショップ さくら
337 神楽坂初音 201 1,019,561,903 38.49 137,594 ボウマスター さくら
338 彼岸時雨 200 1,119,978,922 50.74 129,805 アークメイジ(火・毒) さくら
339 qカイトp 179 144,922,246 42.11 115,851 メカニック さくら
340 xらぼんo 191 5,712,242 0.82 114,553 エンジェリック さくら
341 裁判長彡 200 289,560,301 13.11 113,684 カイザー さくら
342 VieTruc 207 1,997,543,569 25.25 112,508 クロスボウマスター さくら
343 ととまっ 200 1,743,625,577 79.00 104,325 デュアルブレイド さくら
344 桐島どりお 209 4,711,893,962 41.37 90,100 カイザー さくら
345 CaramelPafee 204 2,141,499,139 46.79 85,848 ビショップ さくら
346 サルトビ番長 188 161,155,042 27.72 85,361 ハヤト さくら
347 Echion 203 1,515,975,931 39.75 64,486 メルセデス(4次) さくら
348 lXeoNl 200 136,988,848 6.20 53,000 ファントム(4次) さくら
349 はるりら鈴 202 179,300,430 5.64 37,350 バイパー さくら
350 サラナミンC 202 23,759,053 0.74 26,872 ビショップ さくら
351 さぁさん 200 1,077,236,735 48.80 26,166 ビショップ さくら
352 HeavenlyEvan 200 47,735,482 2.16 23,800 エヴァン(10次) さくら
